ANTONIO TARAZONA, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
5
Anuncios BORME
21
Última actualización
14/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ANTONIO TARAZONA, SL |
Inscripción: | VALENCIA |
CIF: | B46245718 |
Capital Social: | 76.586,44 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
DELOITTE SL | Auditor | 07/03/2018 | |
TARAZONA SORIANO JORGE | Apo.Sol. | 15/02/2018 | |
TARAZONA SORIANO DANIEL | Apo.Sol. | 15/02/2018 | |
MORENO LOPEZ ABEL JOSE | SecreNoConsj | 12/08/2016 | |
TARAZONA SORIANO JORGE | Apo.Manc. | 12/08/2016 | 23/11/2017 |
TARAZONA SORIANO CARMEN | Apo.Manc. | 12/08/2016 | 23/11/2017 |
TARAZONA SORIANO DANIEL | Apo.Manc. | 12/08/2016 | 23/11/2017 |
FIGUEROA ALCALDE MIGUEL | Secretario | 01/07/2013 | 12/08/2016 |
TARAZONA SORIANO ANTONIO | Con.Delegado | 07/01/2009 | |
FIGUEROA ALCALDE MIGUEL | Consejero | 01/07/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 14/03/2018 | 119390 | VALENCIA |
Nombramientos | 22/02/2018 | 87759 | VALENCIA |
Revocaciones | 30/11/2017 | 472796 | VALENCIA |
Reelecciones | 23/09/2016 | 387153 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 22/08/2016 | 346736 | VALENCIA |
Reelecciones | 09/10/2015 | 408277 | VALENCIA |
Otros conceptos | 23/04/2015 | 169533 | VALENCIA |
Reelecciones | 09/10/2014 | 405182 | VALENCIA |
Modificaciones estatutarias Cierre | 04/08/2014 | 320217 | VALENCIA |
Reelecciones | 10/03/2014 | 108588 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ANTONIO TARAZONA, SL